• Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
• Frontscheibe mit Antibeschlagbelüftung
• Elektronische Temperatursteuerung
• Digitale Temperaturanzeige
• Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
• Separat schaltbare energiesparende LED Auslagenbeleuchtung
• Ausstellungsfläche aus CNS 18/10 (AISI) mit einer Auslagentiefe von 480 mm
• Reservefach mit Unterbaukühlung
• Glaszwischenablage
• Rückschiebescheiben
• Granitschneidbrett als Arbeitsplatte grau gesprengelt
• Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
HENDI Emaillierter Gusseisentopf, HENDI, 0,27L, Schwarz, 130x100x(H)48mm
25,96 € (30,89 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Kühltisch Ready KT3006 mit Arbeitsplatte, Aufkantung 6 halbe Schubladen
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 3.911,00 €Ihr Einkaufspreis: 2.806,53 €Aktueller Preis ist: 2.806,53 €. (3.339,77 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Freikühltheke Nika Pro 1507 mit Rückschiebescheiben und Glasetage
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 3.569,00 €Ihr Einkaufspreis: 2.561,11 €Aktueller Preis ist: 2.561,11 €. (3.047,72 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Freikühltheke Nika Pro 1507 mit Rückschiebescheiben und Glasetage
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 150 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-580168 |
| GTIN oder EAN | 4059395013443 |
| Breite in mm | 1510 |
| Tiefe in mm | 865 |
| Höhe in mm | 1220 |
| Tiefe in mm innen | 480 |
| Anschlusswert Elektro | 0,237 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Stille |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Öffnungssystem | Rückschiebescheiben |
| Temperatur von | 2 |
| Temperatur bis | 8 |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Stahlblech schwarz RAL 9005, Seitenwände Kunststoff schwarz |
| Innenmaterial | Edelstahl CNS 18/10 (AISI) |
| Bruttogewicht | 150 |
| Sonderzubehör | 92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | / |
| Reservefach | ja |
| Höchste Fachtemperatur | 5 |
| Niedrigste Fachtemperatur | -1 |
| Nutzfläche | 0,82 |
| Warenpräsentationsfläche | 0,82 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/580100-bedienungsanleitung-nika-freikuehltheke-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/580168-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 1227 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Enertgieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| EEK Spektrum Min | A |
| EEK Spektrum Max | G |
| Energieeffizienzindex EEI | 43,1 |
| Energieausweis | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/580168_label_1344764_de.png |
| Klimaklasse | 3 |
| Temperaturklasse | M1 |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | A |
| EPREL Registrierungsnummer | 1344764 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |
| Energieeffizienzlabel | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/580168_label_pdf_1344764_de.pdf |
| EU-Energiedatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/580168_fiche_1344764_de.pdf |
| Link Energieetikett | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/580168_label_pdf_1344764_de.pdf |
| Link Energie Produktdatenblatt | https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/580168_fiche_1344764_de.pdf |




