• Für die Präsentation von Pralinen oder Schokolade
• 5-seitig aus energiesparendem 3-fachen Isolierglas
• 3 Glasetagen mit CNS Auflagewinkel, höhenverstellbar
• Edelstahlauslageboden
• Bedienerseitig 2 Schiebetüren
• Schaltbare LED Innenbeleuchtung
• Digitale Temperaturanzeige
• Elektronische Temperaturregelung
• Max. Luftfeuchte von 40 % bis 44 %
• 4 Rollen, 2 mit Feststellbremse
KBS Gastrotechnik Freikühltheke Nika Pro 1507 mit Rückschiebescheiben und Glasetage
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 3.569,00 €Ihr Einkaufspreis: 2.561,11 €Aktueller Preis ist: 2.561,11 €. (3.047,72 € inkl. 19% MwSt.)
STALGAST Stalgast Speiseeisbehälter, 5 Liter, Edelstahl, 360 x 250 x 80 mm (BxTxH)
24,35 € (28,98 € inkl. 19% MwSt.)
KBS Gastrotechnik Pralinentheke Karina 97
Listenpreis: Ursprünglicher Preis war: 6.769,00 €Ihr Einkaufspreis: 4.857,43 €Aktueller Preis ist: 4.857,43 €. (5.780,34 € inkl. 19% MwSt.)
-28%exkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei!
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktanfrage KBS Gastrotechnik Pralinentheke Karina 97
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 200 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Marke | |
| Artikelnummer | KB-23120018 |
| GTIN oder EAN | 4,0594E+12 |
| Breite in mm | 940 |
| Tiefe in mm | 710 |
| Höhe in mm | 1340 |
| Anschlusswert Elektro | 0,5 |
| Spannung | 230 |
| Kühlungsart oder Heizart | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Abtauung | Manuell |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kühlvolumen | / |
| Lautstärke | 55 |
| Luftschallemissionsklasse | D |
| Öffnungssystem | Glastür |
| Temperatur von | 14 |
| Temperatur bis | 16 |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Bestückung | / |
| Kapazität Liter Brutto | / 380 |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Aussenmaterial | Glas, Aluminum, Holz |
| Innenmaterial | Glas, Edelstahl |
| Bruttogewicht | 200 |
| Serienzubehör | 3 Glasetagen 395 x 865 mm |
| Sonderzubehör | 92900600 |
| Umgebungstemperatur bis | 30 / |
| Raumfeuchte bis | 55 |
| Wandstärke Isolierung mm | 23 |
| Bedienungsanleitung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120017-bedienungsanleitung-panorama-kuehlvitrine-karina-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Bedienungsanleitung Download</a> |
| Explosionszeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120018-explosionszeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Explosionszeichnung Download</a> |
| Schnittzeichnung | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/23120003-schnittzeichnung-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schnittzeichnung Download</a> |
| Schaltplan | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/schaltplan-serie-karina-97-bis-187-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Schaltplan Download</a> |
| Impressionen | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/impressionen-karina-kuchenvitrine-kbs-gastrotechnik.pdf' target='_blank'>Impressionen Download</a> |
| Produktdatenblatt | <a href='https://www.kbs-gastrotechnik.de/docs/23120018-produktdatenblatt.pdf' target='_blank'>Produktdatenblatt Download</a> |
| Energieverbrauch pro Jahr | 6899 |
| Lichtquellenart | LED |
| Link Energieetikett | 0 |
| Link Energie Produktdatenblatt | 0 |




